7e klasse 08 - Website Omni Vereniging S.D.Z.Z.

7e klasse 08

7e klasse 08

Balans thuis

Team G P
1 SDZZ 4 (zon) 7 21
2 Eldenia 9 (zon) 7 21
3 GSV '38 4 (zon) 8 18
4 v.v. Dieren 2 (zon) 7 17
5 Veluwezoom 3 (zon) 8 16
6 VVO 3 (zon) 9 16
7 SML 3 (zon) 7 15
8 VDZ 6 (zon) 8 12
9 SHE 4 (zon) 6 11
10 SC EDS 3 (zon) 7 9
11 Eendracht Arnhem 5 (zon) 6 3
12 SC Doesburg 4 (zon) 6 2

Balans uit

Team G P
1 SDZZ 4 (zon) 8 17
2 v.v. Dieren 2 (zon) 8 15
3 SHE 4 (zon) 7 10
4 VDZ 6 (zon) 6 9
5 SML 3 (zon) 7 8
6 GSV '38 4 (zon) 6 7
7 Eldenia 9 (zon) 7 7
8 Veluwezoom 3 (zon) 7 7
9 SC Doesburg 4 (zon) 8 3
10 SC EDS 3 (zon) 8 2
11 Eendracht Arnhem 5 (zon) 9 1
12 VVO 3 (zon) 5 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!