3e klasse (3e fase) 4 - Website Omni Vereniging S.D.Z.Z.

3e klasse (3e fase) 4

3e klasse (3e fase) 4

Team G VP
1 DVOL JO16-2 10 0
2 OSC JO16-1 10 6
3 Beuningse Boys JO16-1 10 6
4 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 10 10
5 SML JO16-4 10 17
6 Eendracht '30 JO16-1 10 18
7 SDZZ JO16-1JM 10 19
8 DVSG JO16-1 10 20
9 SC Bemmel JO16-1 10 22
10 AVW '66 JO16-1 10 23
11 DZC '68 JO16-2JM 10 29
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!