3e klasse (3e fase) 05 - Website Omni Vereniging S.D.Z.Z.

3e klasse (3e fase) 05

3e klasse (3e fase) 05

Balans thuis

Team G P
1 RKHVV JO19-3 5 15
2 Angeren JO19-1 4 12
3 HAVO JO19-1 5 12
4 Sportclub Groessen JO19-1 5 11
5 DCS JO19-2 6 11
6 Eldenia JO19-3 6 10
7 Jonge Kracht JO19-2 5 9
8 SDZZ JO19-1 5 9
9 DVV JO19-2 4 5
10 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 6 4
11 Woezik JO19-3 4 1

Balans uit

Team G P
1 Angeren JO19-1 6 13
2 RKHVV JO19-3 5 8
3 Eldenia JO19-3 4 6
4 Sportclub Groessen JO19-1 5 6
5 SDZZ JO19-1 5 6
6 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 4 4
7 Jonge Kracht JO19-2 5 4
8 DVV JO19-2 6 4
9 DCS JO19-2 4 3
10 HAVO JO19-1 5 3
11 Woezik JO19-3 6 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!