3e klasse (2e fase) 01 - Website Omni Vereniging S.D.Z.Z.

3e klasse (2e fase) 01

3e klasse (2e fase) 01

Balans thuis

Team G P
1 SDZZ JO19-1 3 7
2 DCS JO19-2 4 7
3 ST: vv Montferland JO19-1 2 6
4 DZC '68 JO19-2 3 6
5 VIOD JO19-2 3 4
6 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 3 3
7 S.V. Kilder JO19-1 3 3
8 ST: Gendringen/SVGG JO19-2 3 3

Balans uit

Team G P
1 VIOD JO19-2 3 9
2 DZC '68 JO19-2 3 6
3 ST: vv Montferland JO19-1 3 4
4 S.V. Kilder JO19-1 4 4
5 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 2 3
6 DCS JO19-2 3 3
7 SDZZ JO19-1 3 1
8 ST: Gendringen/SVGG JO19-2 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!