3e klasse (3e fase) 4 - Website Omni Vereniging S.D.Z.Z.

3e klasse (3e fase) 4

3e klasse (3e fase) 4

Balans thuis

Team G P
1 DVOL JO16-2 5 15
2 Beuningse Boys JO16-1 6 15
3 OSC JO16-1 6 12
4 Eendracht '30 JO16-1 4 9
5 DVSG JO16-1 5 9
6 SDZZ JO16-1JM 5 8
7 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 4 7
8 AVW '66 JO16-1 5 7
9 SML JO16-4 5 6
10 SC Bemmel JO16-1 4 4
11 DZC '68 JO16-2JM 6 0

Balans uit

Team G P
1 DVOL JO16-2 5 15
2 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 6 13
3 OSC JO16-1 4 12
4 Beuningse Boys JO16-1 4 9
5 SML JO16-4 5 7
6 SC Bemmel JO16-1 6 4
7 SDZZ JO16-1JM 5 3
8 Eendracht '30 JO16-1 6 3
9 DZC '68 JO16-2JM 4 1
10 DVSG JO16-1 5 1
11 AVW '66 JO16-1 5 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!