3e klasse (3e fase) 4 - Website Omni Vereniging S.D.Z.Z.

3e klasse (3e fase) 4

3e klasse (3e fase) 4

Balans thuis

Team G P
1 OSC JO16-1 3 9
2 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 3 7
3 DVOL JO16-2 2 6
4 SDZZ JO16-1JM 2 4
5 Beuningse Boys JO16-1 1 3
6 Eendracht '30 JO16-1 1 3
7 SC Bemmel JO16-1 1 3
8 AVW '66 JO16-1 2 3
9 DVSG JO16-1 2 3
10 SML JO16-4 1 0
11 DZC '68 JO16-2JM 2 0

Balans uit

Team G P
1 SML JO16-4 3 4
2 DVOL JO16-2 1 3
3 SDZZ JO16-1JM 1 3
4 Beuningse Boys JO16-1 2 3
5 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 2 3
6 SC Bemmel JO16-1 3 1
7 OSC JO16-1 0 0
8 DZC '68 JO16-2JM 1 0
9 AVW '66 JO16-1 2 0
10 DVSG JO16-1 2 0
11 Eendracht '30 JO16-1 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!